![]() |
EGITTO
Diario di viaggio illustrato di Paolo e Cristina dal 20 al 31 gennaio 1990
|
![]() |
|
| 20 | Q ANDATA: Bologna - Il
Cairo |
| 21 -1° | IL CAIRO: piramidi di Ghiza e Sfinge |
| 21 -2° | MENPHI: sfinge di alabastro e colosso di Ramses II, SAKKARA: piramide a gradoni |
| 22 -1° | IL CAIRO: museo egizio |
| 22 -2° | IL CAIRO: cittą islamica |
| 23 | IL CAIRO: cittą vecchia |
| 24 -1° | ABU SIMBEL : templi di Ramses II e Nefertari |
| 24 -2° | ABU SIMBEL : deserto, ASWAN: isola Kitchener e villaggio nubiano |
| 25 | ASWAN: templi di Philae, KOM OMBO: tempio di Sobek e Haroeris |
| 26 -1° | EDFU: tempio di Horus |
| 26 -2° | ESNA: tempio di Khnum |
| 27 -1° | LUXOR: visita cittą, Valle dei Re, concezione egizia della morte |
| 27 -2° | LUXOR: tempio di Hatshepsut, Valle delle Regine e Colossi di Memnone |
| 28 -1° | KARNAK: tempio di Amon |
| 28 -2° | LUXOR: tempio |
| 29 -1° | DENDERA: tempio di Hathor |
| 29 -2° | ABYDOS: tempio di Sethi I o di Osiride |
| 30 |
LUXOR: museo |
| 31 | Q RITORNO: Il Cairo - Bologna |
![]() |
|
| APPENDICI | L'arte nell'antico Egitto |
| Le epoche storiche dei monumenti e delle opere citate | |
![]() |
|
![]() |
|